(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,620 | 15.0 |
株式会社シートック | 4,266 | 7.4 |
有限会社レッジウッド | 4,146 | 7.2 |
木村通秀 | 1,822 | 3.2 |
木村恭介 | 1,818 | 3.2 |
木村憲司 | 1,782 | 3.1 |
木村友彦 | 1,769 | 3.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,584 | 2.8 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,475 | 2.6 |
パラマウントベッドグループ従業員持株会 | 1,394 | 2.4 |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しております。